<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 47 procent&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.47.se/2007/01/16/47-procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://47.se/2007/01/16/47-procent/</link>
	<description>in a few words</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:44:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: SMÄM</title>
		<link>http://47.se/2007/01/16/47-procent/#comment-25781</link>
		<dc:creator>SMÄM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 12:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://47.se/?p=190#comment-25781</guid>
		<description>indeed dagens ungdom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>indeed dagens ungdom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mats-Olas Fanclub</title>
		<link>http://47.se/2007/01/16/47-procent/#comment-25388</link>
		<dc:creator>Mats-Olas Fanclub</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 16:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://47.se/?p=190#comment-25388</guid>
		<description>Dagens ungdom...

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens ungdom&#8230;</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stina</title>
		<link>http://47.se/2007/01/16/47-procent/#comment-25380</link>
		<dc:creator>stina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 16:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://47.se/?p=190#comment-25380</guid>
		<description>faktum är att för sex år sedan så godkändes över 70% (högst troligt prick 75) av alla prov. förskrääääcklig nergång! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faktum är att för sex år sedan så godkändes över 70% (högst troligt prick 75) av alla prov. förskrääääcklig nergång! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SMÄM</title>
		<link>http://47.se/2007/01/16/47-procent/#comment-25244</link>
		<dc:creator>SMÄM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 08:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://47.se/?p=190#comment-25244</guid>
		<description>Ne, 47% är förlite. Det borde vara 74% som klarar sig :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne, 47% är förlite. Det borde vara 74% som klarar sig :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mats-Olas Fanclub</title>
		<link>http://47.se/2007/01/16/47-procent/#comment-24902</link>
		<dc:creator>Mats-Olas Fanclub</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 16:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://47.se/?p=190#comment-24902</guid>
		<description>Går inte roliga procenttal före trafiksäkerhet? Det gör det i alla fall för mig:) Fast det är klart, 47 % är inte mycket.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Går inte roliga procenttal före trafiksäkerhet? Det gör det i alla fall för mig:) Fast det är klart, 47 % är inte mycket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

